Top 250 Fotografi per Ammissioni FIAF (Anni 1956-2023)

Non vengono conteggiate le ammissioni effettuate in periodi con squalifica
#CognomeNomeAnno
Ingresso
Anno
presenze
TotststbnstcpdiaRRSPdigip
1 MONTINI GIULIO 1993 31 5872 541 762 339 163 2997 1070
2 VEGGI GIULIO 1971 46 5050 558 686 851 54 2081 820
3 SPERI DIEGO 1986 35 4367 351 830 320 140 2148 578
4 TOMELLERI GIUSEPPE 1974 50 4134 1134 256 95 56 1936 657
5 MADEDDU BRUNO 1995 29 3114 253 455 89 102 1536 679
6 TOMMI MASSIMO 2015 8 3039 45 79 0 26 2677 212
7 BOSCATO ADRIANO 1991 32 2930 158 321 187 108 1733 423
8 BARDOSSI VIRGILIO 1973 50 2900 632 437 392 87 912 440
9 FALSETTO MASSIMILIANO 1997 17 2848 59 336 72 109 2059 213
10 MAFFEI RENATO 1981 28 2752 115 127 369 23 1737 381
11 CERRAI ROBERTO 2008 16 2628 2 33 0 10 1862 721
12 ZAGOLIN SANDRA 2009 15 2436 70 112 0 24 1442 788
13 BERNINI GIUSEPPE 1998 14 2401 58 89 19 11 1881 343
14 SBRANA PIERO 1976 48 2389 417 217 690 11 701 353
15 GARZONE CRISTINA 2005 19 2338 33 109 28 29 1679 460
16 MAZZUCCO GIOVAN BATTISTA 1981 25 2258 374 199 2 64 1077 542
17 MACINAI MICHELE 2012 12 2144 67 100 0 4 1466 507
18 RAIMONDI PAOLO 1977 25 2056 290 54 15 16 1304 377
19 ROMAGNOLI DANIELE 2015 9 2033 34 45 0 21 1733 200
20 FAVERO ADRIANO 2002 19 2022 136 163 7 22 944 750
21 MANTOVANI GIANNI 1984 39 1882 450 596 170 91 262 313
22 ZANETTI MIRKO 2008 16 1862 40 79 0 28 972 743
23 CALLONI CARLO 1994 26 1845 375 228 90 45 738 369
24 FIENI EUGENIO 1993 30 1806 305 136 17 4 1174 170
25 DI CANDIA LORENZO 2015 9 1798 13 9 0 21 1614 141
26 CAPPUCCINI GIANFRANCO 1989 28 1711 170 156 78 36 1103 168
27 ZURLA MARCO 1991 32 1703 474 222 33 13 670 291
28 CARDONATI LUCIANO 1984 35 1692 181 129 30 4 894 454
29 GIBERTONI DINO ODOARDO 1982 29 1640 120 67 401 0 374 678
30 MUGNAI PAOLO 2007 17 1611 47 71 0 26 1027 440
31 SEMIGLIA ANTONIO 1998 15 1597 115 50 17 9 1322 84
32 BECONCINI FABIO 1974 47 1590 5 545 614 27 227 172
33 MAITAN GIANNI 2004 12 1574 6 31 2 19 1464 52
34 PATACCA ENRICO 1985 20 1569 34 89 304 33 1091 18
35 CELLA ROBERTO 2014 10 1557 0 0 0 5 1320 232
36 STUPPAZZONI PAOLO 1990 31 1547 32 94 56 19 1040 306
37 SCHIANCHI GIANNI 1996 28 1537 96 255 168 42 498 478
38 CALEFFI GIUSEPPE 2006 18 1534 8 29 5 16 1080 396
39 PAGNI VALERIO 2000 24 1513 14 47 43 3 1023 383
40 BIGINI PAOLO 1983 11 1448 516 264 660 8 0 0
41 VANNOZZI MASSIMO 1993 28 1434 309 220 98 39 696 72
42 ALBERTINI PAOLO 1995 13 1425 14 52 8 7 1197 147
43 ZANOTTI MASSIMO 2012 9 1413 11 20 0 16 1049 317
44 TETTAMANZI NINO 1965 22 1327 414 258 642 13 0 0
45 PAVANELLO RENZO 1962 44 1327 434 397 493 3 0 0
46 TOMASSI ANTONELLA 2011 13 1311 20 55 0 19 1003 214
47 MERELLO MARCO 2016 7 1307 0 1 0 13 1180 113
48 FRATINI FRANCO 2009 13 1299 12 35 0 1 1063 188
49 D'ALIA VALENTINA 2018 6 1260 15 40 2 1203
50 BANI ANGELO 1990 27 1258 358 254 200 101 9 336
51 PERSICO ANTONIO 1956 19 1254 195 442 219 396 2 0 0
52 BACCHI ELENA 2007 17 1248 55 101 0 27 440 625
53 MEINI FAUSTO 2018 6 1233 13 22 4 1194
54 MAMMUCARI CLAUDIO 1990 32 1219 2 41 166 26 626 358
55 CAVALLETTI MASSIMO 1986 18 1202 234 172 75 10 640 71
56 RIGHESCHI ENZO 1996 27 1201 108 140 32 25 491 405
57 RIVA DARIO 1989 19 1197 53 35 77 17 970 45
58 DELLI CARLO 1993 16 1194 131 506 419 36 102 0
59 BERETTA GRAZIELLA (LELLA) 1976 25 1185 208 251 296 2 101 327
60 MARCHETTI TIZIANA 2019 5 1183 3 2 1 1177
61 DURANO CARLO 2001 22 1151 86 137 16 20 327 565
62 FONTANI PAOLO 1980 36 1134 75 402 284 40 18 315
63 MACCHERONI LUCIANO 1991 23 1125 100 248 76 22 146 533
64 CARNITI MARIA TERESA 2016 8 1117 12 12 0 11 911 171
65 SALERNO BIAGIO 2017 7 1113 13 18 0 0 1049 33
66 RAMELLA POLLONE SERGIO 2005 16 1106 78 114 18 5 646 245
67 MISURI MARCO 1990 18 1101 6 53 58 7 772 205
68 FILOMENA ROBERTO 2004 15 1084 50 82 17 8 801 126
69 BUDAI ANDREA 1982 21 1076 210 742 31 5 88 0
70 MINORELLO MARZIO FILIPPO 2002 17 1072 60 95 2 20 378 517
71 ZUFFO EMANUELE 1984 36 1059 49 333 97 12 451 117
72 GARUTI FABIO 1994 29 1052 16 167 48 16 514 291
73 STEFANONI STEFANO 2015 9 1047 5 15 0 11 938 78
74 DALLE CARBONARE BRUNO 1974 16 1045 361 393 224 38 29 0
75 VIZZONI MARZIO 2004 19 1043 25 53 0 0 814 151
76 CARLI MAURO 1998 17 1042 33 51 11 13 915 19
77 SALICE FRANCESCA 2013 11 1023 11 36 0 19 622 335
78 MENICHETTI ORESTE 1970 23 1013 435 76 500 2 0 0
79 DEMI IVO 1987 19 1001 139 425 408 26 3 0
80 TAMBE' GIUSEPPE 2018 5 973 2 2 969
81 MEOLI MARTINA 2016 8 953 26 39 0 8 790 90
82 CALANCA VANNI MAURIZIO 1988 9 934 158 429 336 11 0 0
83 RANDI ELIO 1987 12 932 1 12 4 19 825 71
84 BARTOLINI MARCO 2013 10 926 21 32 0 15 418 440
85 MONCHI SILVANO 1984 31 913 115 137 126 21 428 86
86 RONI GIOVANNI 1959 40 913 10 109 543 88 40 43 80
87 MAGINI AZELIO 1992 16 911 0 18 52 3 462 376
88 CASELLATI FERDINANDO 1956 21 906 6 140 263 491 6 0 0
89 ARMILLOTTA FRANCESCO 2003 17 905 17 26 3 25 699 135
90 RIZZATO PIERLUIGI 1985 21 903 15 141 142 31 194 380
91 BARONI PIERFRANCESCO 1986 32 900 6 92 111 13 473 205
92 MORETTI MARIO CORRADO 2018 6 869 9 20 840
93 BODDI SIMONE 1995 25 858 0 72 74 2 565 145
94 TIEGHI MAURIZIO 1987 24 858 39 56 23 5 601 134
95 CIPOLLINI ALESSIO 2012 12 857 2 17 0 25 341 472
96 PERINI VALERIO 1980 16 855 277 119 17 16 140 286
97 PREVEDI GIORGIO 1977 25 855 353 172 317 7 6 0
98 TRIFILIDIS MAURIZIO 2021 3 853 8 18 6 821
99 CORSETTI PIERO 1989 15 835 10 137 34 3 642 9
100 CAMBI RENZO 1963 26 835 421 43 371 0 0 0
101 BADOGLIO PIERPAOLO 1964 39 817 419 89 306 3 0 0
102 DEL GHIANDA FABIO 1990 33 805 36 50 37 4 448 230
103 TINAGLI OMERO 1974 15 801 296 234 228 42 1 0
104 BONANOMI FRANCO 1984 21 794 363 414 2 5 10 0
105 CAMMI FABIO 1981 16 774 1 10 760 3 0 0
106 BATINI ROBERTO 2016 7 773 1 1 0 5 624 142
107 BONFINI UMBERTO 1964 16 766 495 232 19 20 0 0
108 DI FABIO ITALO 1966 17 766 153 21 591 0 1 0
109 FACCHINI LUCA 1986 13 763 24 260 447 32 0 0
110 MIGLIETTI CANDIDO 1960 35 756 11 244 311 186 4 0 0
111 MANCINI MARTINO 2001 21 756 20 48 3 22 396 267
112 MANETTI ANGIOLO 2012 12 753 1 2 0 1 550 199
113 FINI MICHELE 2018 6 748 2 3 7 736
114 FANCELLI CESARE 1997 27 737 35 87 40 12 305 258
115 GAROFOLI SABRINA 2021 3 731 2 2 4 723
116 PAMPANA SERGIO 1978 27 723 255 193 249 22 4 0
117 BIENTINESI ANDREA 2006 14 720 6 86 0 3 144 481
118 SPINELLI AURELIO 1981 29 717 660 19 3 13 16 6
119 MORELLINI DAVIDE 2000 13 712 23 288 90 25 31 255
120 PETTAZZI CLAUDIO 2003 10 711 0 2 0 1 683 25
121 RONCONI VITTORIO 1956 27 709 126 524 6 47 6 0 0
122 VACCARINO ROBERTO 2016 8 708 1 1 0 5 667 34
123 COACCI STEFANO 1996 19 692 229 150 127 28 82 76
124 CALVANI CLAUDIO 1990 13 692 0 215 474 3 0 0
125 GOIORANI ALBERTO 1994 8 690 157 219 307 7 0 0
126 BREGA GIULIO 2013 10 688 0 0 0 27 430 231
127 SPINA LUIGI 1956 20 688 78 243 11 356 0 0 0
128 MARCHESI ALESSANDRO 1987 17 687 0 258 368 31 30 0
129 BEVILACQUA ENZO 1959 21 687 19 200 200 263 5 0 0
130 MANTOVANI ANNA MARIA 2007 13 685 2 15 0 1 578 89
131 RUBINI FRANCO 1983 29 685 11 26 105 1 366 176
132 BUGLI PIETRO 1972 23 678 75 0 20 3 371 209
133 TARANTINI FRANCESCO (FRANCO) 1979 15 676 7 40 52 3 396 178
134 BRIGHENTE GIOVANNI 1986 31 668 322 92 18 28 108 100
135 NUTI GIOVANNI 2009 15 666 3 14 0 1 321 327
136 RICCARDI ALIGHIERO 1960 12 665 1 285 139 240 0 0 0
137 ROSATI VITTORINO 1961 36 664 564 58 37 5 0 0
138 ASSIRELLI GIUSEPPE 1974 22 664 75 545 33 11 0 0
139 GRAZIANO VITTORIO 1976 21 662 10 184 458 1 0 9
140 RIGON GIORGIO 1971 35 658 563 24 9 51 11 0
141 RAZZINI FRANCO 1964 15 655 278 5 352 20 0 0
142 CASADEI ROMEO 1961 31 649 452 164 33 0 0 0
143 MATERASSI MARCELLO 1996 13 647 0 333 263 4 47 0
144 LOLLI MAURIZIO 2019 5 642 5 5 6 626
145 BIGGIO ROBERTO 2010 14 640 2 6 0 20 498 114
146 DE ROSA LUIGI 2011 13 639 0 0 0 1 544 94
147 TOSI GIOVANNI 1956 17 637 53 129 136 319 0 0 0
148 TADDIOLI DOMENICO 1960 21 637 4 234 167 232 0 0 0
149 GHIDONI LINO 1965 37 633 57 201 346 2 17 10
150 BEVILACQUA CARLO 1956 28 632 130 455 4 43 0 0 0
151 SAMA FERIANO 1983 34 631 8 130 396 1 41 55
152 SCARAMUZZA WALTER 1982 24 628 0 0 625 3 0 0
153 PRESTA ANTONIO SALVATORE 1990 28 628 47 74 46 40 305 116
154 SONETTI SIMONE 2010 14 628 17 20 0 26 414 151
155 BAIO RITA 2013 11 623 1 3 0 12 511 96
156 MATTICCHIO GIORGIO 1976 28 615 536 19 36 23 1 0
157 MEANI MARZIO 1984 22 613 497 106 4 6 0 0
158 GABERTHUEL WALTER 1994 27 613 201 11 54 2 247 98
159 MANETTI MARCO 2018 6 611 7 9 595
160 ZUCCON ANTONIO 1984 14 611 3 406 194 6 2 0
161 ZEN MAURIZIO 1982 18 611 219 219 173 0 0 0
162 BENUCCI STEFANO 2016 8 610 0 0 0 1 586 23
163 TESSAROLI ROBERTO 1960 15 609 4 268 0 337 0 0 0
164 DELL'IRA LAURA 2012 12 606 3 24 0 9 321 249
165 BIANCHI ROBERTO 1983 26 604 366 83 7 36 112 0
166 VOLPI CARLO 2005 19 598 9 18 7 4 390 170
167 PEZZOLI BRUNO 1966 8 592 294 209 88 1 0 0
168 RUBBOLI VENIERO 1984 27 591 46 52 47 16 313 117
169 SAMBATARO CIRINO 1969 36 589 112 319 131 19 4 4
170 CONTI GIULIO 1965 17 585 230 238 91 21 5 0
171 MALAFRONTE GIANCARLO 2012 10 583 2 6 0 0 326 249
172 ALBIANI EMIRO 2009 14 581 19 7 0 29 321 205
173 MARASSO GINO GIOVANNI 1962 13 581 557 12 11 1 0 0
174 INGROSSO MARIO 1962 19 578 186 0 392 0 0 0
175 PILATI ETTORE 2017 7 574 0 0 0 2 555 17
176 ZAPPITELLI ENRICO 2016 8 574 1 1 0 2 515 55
177 BIANCO VINCENZO 2017 7 570 5 7 0 26 482 50
178 PALERMO CLAUDIO 2015 6 569 11 17 0 0 320 221
179 SCOCA DOMENICO 2012 5 568 4 8 0 0 543 13
180 FARRI STANISLAO 1958 30 566 40 383 28 103 12 0 0
181 RIGHI CLAUDIO 1982 27 562 100 115 336 2 9 0
182 SERICANO CLAUDIO 2022 2 560 2 558
183 DEL VECCHIO ANGELO 1993 14 559 122 149 264 10 1 13
184 LATINI ROBERTO 2015 6 555 0 1 0 0 548 6
185 COLOZZO RUGGERO 2020 4 555 4 551
186 VOLONTE' GIANFRANCO 1972 40 549 81 162 285 7 0 14
187 CERRI GIANCARLO 1986 23 548 203 44 38 15 221 27
188 BRUGLIERI ENZO 1983 8 546 180 133 231 2 0 0
189 GOFFIS GIUSEPPE 1957 20 545 36 314 36 99 4 0 56
190 SALVATERRA ALBERTO 2008 16 543 0 5 0 0 323 215
191 MARTINI ANDREA 2003 12 543 20 176 60 1 97 189
192 MONGIOI' SANTO 1988 16 541 105 237 189 10 0 0
193 MAZZON GIANNI 1995 23 540 242 65 6 39 121 67
194 CASSERA ANTONIO 1966 14 538 419 59 59 1 0 0
195 RANISE ADOLFO 1992 13 536 11 37 0 2 227 259
196 MILLOZZI GUSTAVO 1959 15 535 13 274 67 181 0 0 0
197 COL UGO 1977 13 533 512 0 18 3 0 0
198 TURCATO WALTER 1984 20 533 110 201 33 58 97 34
199 MUZZANI CARLO 1970 13 533 5 93 424 11 0 0
200 PAGNOTTELLI MAURIZIO 1994 15 532 0 19 3 5 453 52
201 BEZZI ULISSE 1960 21 532 3 467 0 61 1 0 0
202 CHERUBINI BRUNO 2004 13 530 49 94 0 25 81 281
203 TAGLIANI ROBERTO 2012 9 524 12 12 0 9 138 353
204 TUCCI CASELLI WANDA 1973 35 519 120 205 175 13 0 6
205 DI PANFILO VINCENZO 1975 12 517 19 53 160 2 283 0
206 LUCIANETTI FERNANDO LUIGI 2014 9 516 1 2 0 0 434 79
207 PAGNANI RICCARDO 1963 38 512 170 42 296 1 3 0
208 BONCIANI PAOLO 1970 18 511 226 124 86 24 33 18
209 BECORPI FABIO 2008 13 509 19 14 0 6 394 76
210 PELLE FRANCESCO 1980 11 508 11 6 32 0 439 20
211 RIVA MARIO 1960 11 508 0 1 187 320 0 0 0
212 FALSO CLAUDIO 1999 6 507 0 5 0 0 502 0
213 TERIGI ALESSANDRO 2018 6 505 7 498
214 VIDAU CORRADO 1967 34 503 208 85 171 12 12 15
215 OTTAVIS FEDERICO 1966 31 500 0 7 470 23 0 0
216 ZAFFONATO DANIELE 2013 8 499 0 0 0 0 251 248
217 STRADI MAURO 1964 23 499 59 20 418 2 0 0
218 MESITI MARIELLA 2019 5 496 496
219 BENEDICTI GIULIO 1968 33 489 16 93 311 4 42 23
220 SAINI MIRKO 1975 21 485 211 142 130 2 0 0
221 ROSSI ROBERTO 1986 12 485 114 209 160 2 0 0
222 PONZONE ROBERTO 1983 8 485 203 38 244 0 0 0
223 DEL PERO SERGIO 1959 22 483 34 417 9 15 8 0 0
224 BALLA GIUSEPPE 1969 17 481 216 22 237 6 0 0
225 RANATI GIANNI 1956 12 481 84 187 74 136 0 0
226 BINAGHI LEANDRO 1960 17 481 0 155 101 225 0 0 0
227 BELLINI MORENO 1975 18 477 0 1 476 0 0 0
228 ANTONUCCI ROBERTO 1987 16 474 4 336 134 0 0 0
229 SCHIANCHI FRANCO 1988 26 473 42 49 60 9 245 68
230 PEROVICH IRENE 2018 6 469 12 13 2 442
231 LORENZONI DOMENICO 2003 19 468 32 24 1 0 350 61
232 SANTINI VANNINO 1969 24 466 91 243 124 8 0 0
233 MARANZANA SERGIO 1989 25 466 183 107 61 27 13 75
234 DEGASPERI DANILO 1963 11 466 260 4 201 1 0 0
235 LOMI MARCELA 2018 6 461 10 16 435
236 TAVAROLI PAOLO 2011 13 461 12 7 0 3 284 155
237 ADAMI ITALO 1996 10 460 209 160 70 21 0 0
238 SEGHETTI GIOVANNI (INNAVOIG) 1971 9 459 246 93 119 1 0 0
239 CAMAIONI REMO 1983 29 457 126 269 13 1 10 38
240 NARDI GIOVANNI PIETRO 1965 19 457 131 118 202 6 0 0
241 BASILEO STANISLAO 1996 15 456 5 90 258 14 31 58
242 CERRAI MAURIZIO 1985 14 456 119 158 173 6 0 0
243 BRASSI MONICA MASSIMILIANA 2019 5 456 456
244 DASSOGNO DANIELE 1999 18 453 14 34 6 3 183 213
245 GATTI ANGELO 2005 16 449 6 22 2 19 140 260
246 SOCCHE ONORIO 1974 11 449 144 242 60 3 0 0
247 ANDRONICO CLAUDIO 2018 6 448 5 443
248 SCATTOLINI LUIGI 1962 23 447 323 2 120 2 0 0
249 ZEPPILLI BRUNO 1985 7 443 159 177 106 1 0 0
250 TANZI JURI 2017 6 441 4 17 0 5 400 15

Back to top button